Além de causar congestionamentos constantes, com a conseqüente degradação ambiental, devido à poluição do ar e sonora provocada pelos veículos automotores, o crescimento do número de veículos eleva os custos socioeconômicos e provoca sérios danos à saúde humana, devendo ser controlados através da adoção de medidas eficazes de controle da poluição veicular, direta ou indiretamente.
Com o objetivo de reduzir e controlar a contaminação atmosférica por fontes móveis (veículos automotores) o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA criou os Programas de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores: PROCONVE (automóveis) e PROMOT (motocicletas) fixando prazos, limites máximos de emissão e estabelecendo exigências tecnológicas para veículos automotores, nacionais e importados.
I - OS LIMITES
Limites Máximos de Emissão de Poluentes para Veículos Automotores
Veículos Leve de Passageiros
| POLUENTES | LIMITES | |
| Fase L-5 | Fase L-6(1) | |
| Desde 1º/1/2009 | A partir de 1º/1/2014 | |
| monóxido de carbono (CO em g/km) | 2,00 | 1,30 |
| hidrocarbonetos (HC em g/km) | 0,30(2) | 0,30(2) |
| hidrocarbonetos não metano (NMHC em g/km) | 0,05 | 0,05 |
| óxidos de nitrogênio (NOx em g/km) | 0,12(3) ou 0,25(4) | 0,08 |
| material particulado (MP em g/km) | 0,05 | 0,025 |
| aldeídos(3) (CHO g/km) | 0,02 | 0,02 |
| emissão evaporativa (g/ensaio) | 2,0 | 1,5(3)(6) ou 2,0(3)(5)(6) |
| emissão de gás no cárter | nula | nula |
| (1) Em 2014 -> para todos os novos lançamentos A partir de 2015 -> para todos os veículos comercializados (2) Aplicável somente a veículos movidos a GNV; (3) Aplicável somente a veículos movidos a gasolina ou etanol; (4) Aplicável somente a veículos movidos a óleo diesel; (5) Aplicável aos ensaios realizados em câmera sel | ||
0 comentários:
Postar um comentário